<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversión en Ladrillos - Inversión en Tierras</title>
	<atom:link href="http://www.inversionenladrillos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inversionenladrillos.com</link>
	<description>Productos especiales para ahorro e inversión inmobiliaria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Ladrillos: Habr&#225; oportunidades en departamentos usados de menos de u$s 1.500 el metro</title>
		<link>http://www.inversionenladrillos.com/2012/01/ladrillos-habr-oportunidades-en-departamentos-usados-de-menos-de-us-1-500-el-metro/</link>
		<comments>http://www.inversionenladrillos.com/2012/01/ladrillos-habr-oportunidades-en-departamentos-usados-de-menos-de-us-1-500-el-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elinmobiliario.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionenladrillos.com/2012/01/ladrillos-habr-oportunidades-en-departamentos-usados-de-menos-de-us-1-500-el-metro/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.inversionenladrillos.com/2012/01/ladrillos-habr-oportunidades-en-departamentos-usados-de-menos-de-us-1-500-el-metro/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.elinmobiliario.com/imgNota/_7051.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Este tipo de inmuebles residenciales de hasta 100 metros pueden encontrarse en Parque Patricios, Boedo, Villa del Parque y Congreso. Los que se puedan alquilar a menos de $ 2.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionenladrillos.com/2012/01/ladrillos-habr-oportunidades-en-departamentos-usados-de-menos-de-us-1-500-el-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los departamentos fueron la tipolog&#237;a inmobiliaria m&#225;s buscada en internet en el 2011</title>
		<link>http://www.inversionenladrillos.com/2012/01/los-departamentos-fueron-la-tipologa-inmobiliaria-ms-buscada-en-internet-en-el-2011/</link>
		<comments>http://www.inversionenladrillos.com/2012/01/los-departamentos-fueron-la-tipologa-inmobiliaria-ms-buscada-en-internet-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elinmobiliario.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionenladrillos.com/2012/01/los-departamentos-fueron-la-tipologa-inmobiliaria-ms-buscada-en-internet-en-el-2011/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.inversionenladrillos.com/2012/01/los-departamentos-fueron-la-tipologa-inmobiliaria-ms-buscada-en-internet-en-el-2011/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.elinmobiliario.com/imgNota/_6931.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El balance de los informes mensuales que recorre el comportamiento de los usuarios en la plataforma de elinmobiliario.com indica que tanto en Argentina, como en Uruguay y EEUU los departamentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionenladrillos.com/2012/01/los-departamentos-fueron-la-tipologa-inmobiliaria-ms-buscada-en-internet-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propietarian</title>
		<link>http://www.inversionenladrillos.com/2011/12/propietarian/</link>
		<comments>http://www.inversionenladrillos.com/2011/12/propietarian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elinmobiliario.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[programa de financiación inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Propietarian]]></category>
		<category><![CDATA[Propietarian GNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionenladrillos.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.inversionenladrillos.com/2011/12/propietarian/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.inversionenladrillos.com/wp-content/uploads/2011/12/propietarianprincipal-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="propietarianprincipal" /></a>Propietarian de GNI es un programa de financiación inmobiliaria destinado a la clase media, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionenladrillos.com/2011/12/propietarian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Justo</title>
		<link>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/plan-justo/</link>
		<comments>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/plan-justo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elinmobiliario.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[DEISAR. Torres H]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Justo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionenladrillos.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/plan-justo/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.inversionenladrillos.com/wp-content/uploads/2011/11/plan-justo-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="plan justo" /></a>Plan Justo lanzado por la desarrollista DEISAR es el plan de financiación para la adquisición de un departamento en Torres H, con un beneficio de bonificación (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/plan-justo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiación GAMA</title>
		<link>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/financiacion-gama/</link>
		<comments>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/financiacion-gama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elinmobiliario.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación GAMA]]></category>
		<category><![CDATA[GAMA S.A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionenladrillos.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/financiacion-gama/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.inversionenladrillos.com/wp-content/uploads/2011/11/gama-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="gama" /></a>El sistema de Financiación GAMA es un sistema sin intermediarios, financiado totalmente por GAMA S.A. Ofrece la posibilidad de acceder a (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/financiacion-gama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de construcción llave en mano</title>
		<link>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/sistema-de-construccion-llave-en-mano/</link>
		<comments>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/sistema-de-construccion-llave-en-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elinmobiliario.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Marasa Arquitectura e Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de construcción llave en mano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionenladrillos.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/sistema-de-construccion-llave-en-mano/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.inversionenladrillos.com/wp-content/uploads/2011/11/DM1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="DM1" /></a>El Sistema de construcción llave en mano propuesto por Daniel Marassa Arquitectura e Ingeniería propone el desarrollo integral de viviendas llave en mano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/sistema-de-construccion-llave-en-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan MIO de Grupo Edisur</title>
		<link>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/plan-mio-de-grupo-edisur/</link>
		<comments>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/plan-mio-de-grupo-edisur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elinmobiliario.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[fideicomiso]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Edisur]]></category>
		<category><![CDATA[Manantiales Ciudad Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Plan MIO]]></category>
		<category><![CDATA[Torres de Manantiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionenladrillos.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/plan-mio-de-grupo-edisur/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.inversionenladrillos.com/wp-content/uploads/2011/11/planmio-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="planmio" /></a>Plan MIO es una alternativa que permite ahorrar o invertir en productos inmobiliarios por medio de aportes mensuales.  Se trata de un sistema de fideicomiso (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/plan-mio-de-grupo-edisur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversión al Costo (INCO)</title>
		<link>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/inversion-al-costo-inco/</link>
		<comments>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/inversion-al-costo-inco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elinmobiliario.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[INCO]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones al costo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema INCO]]></category>
		<category><![CDATA[Toribio Achaval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionenladrillos.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/inversion-al-costo-inco/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.inversionenladrillos.com/wp-content/uploads/2011/11/logo-inco-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="logo-inco" /></a>El sistema INCO consiste en convocar a inversores a participar del desarrollo de un proyecto considerando los costos del (...).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/inversion-al-costo-inco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amengual: hay que invertir en ladrillos para vivir tranquilo</title>
		<link>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/amengual-hay-que-invertir-en-ladrillos-para-vivir-tranquilo/</link>
		<comments>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/amengual-hay-que-invertir-en-ladrillos-para-vivir-tranquilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elinmobiliario.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/amengual-hay-que-invertir-en-ladrillos-para-vivir-tranquilo/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/amengual-hay-que-invertir-en-ladrillos-para-vivir-tranquilo/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.elinmobiliario.com/imgNota/_5781.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El titular de Regam y presidente de la Fundación Mediterránea dijo que frente a una posible pero improbable devaluación, los precios se acomodarían y la demanda aumentaría. Admitió una momentánea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionenladrillos.com/2011/11/amengual-hay-que-invertir-en-ladrillos-para-vivir-tranquilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

